BASINÇ AYARLI (PC) DAMLA SULAMA BORUSU
Basınç Ayarlı (PC)
Beyaz Damla Sulama Borusu
Basınç Ayarlı (PC)
Beyaz Damla Sulama Borusu Teknik Özellikler
Beyaz Damla Sulama Borusu Teknik Özellikler
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Debi | Paketleme | Kod | Damlama Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ø | 0,9 mm 1,0 mm 1,1 mm |
1,6 2,0 4,0 Lt/saat |
200 300 400 metre/top |
RTWPC160920-2 | 20 cm |
| RTWPC160925-2 | 25 cm | ||||
| RTWPC160930-2 | 30 cm | ||||
| RTWPC160933-2 | 33 cm | ||||
| RTWPC160940-2 | 40 cm | ||||
| RTWPC160950-2 | 50 cm | ||||
| RTWPC160960-2 | 60 cm | ||||
| RTWPC160975-2 | 75 cm | ||||
| RTWPC160910-2 | 100 cm |
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Debi | Paketleme | Kod | Damlama Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ø | 1,0 mm 1,1 mm |
1,6 2,0 4,0 Lt/saat |
200 300 400 metre/top |
RTWPC200920-2 | 20 cm |
| RTWPC200925-2 | 25 cm | ||||
| RTWPC200930-2 | 30 cm | ||||
| RTWPC200933-2 | 33 cm | ||||
| RTWPC200940-2 | 40 cm | ||||
| RTWPC200950-2 | 50 cm | ||||
| RTWPC200960-2 | 60 cm | ||||
| RTWPC200975-2 | 75 cm | ||||
| RTWPC200910-2 | 100 cm |
Basınç Ayarlı (PC)
Beyaz Damla Sulama Borusu Teklif Al
Beyaz Damla Sulama Borusu Teklif Al