BASINÇ AYARLI (PC) DAMLA SULAMA BORUSU
Basınç Ayarlı (PC)
Mavi Damla Sulama Borusu
Basınç Ayarlı (PC)
Mavi Damla Sulama Borusu Teknik Özellikler
Mavi Damla Sulama Borusu Teknik Özellikler
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Debi | Paketleme | Kod | Damlama Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ø | 0,9 mm 1,0 mm 1,1 mm |
2,0 4,0 8,0 Lt/saat |
200 300 400 metre/top |
RTDPC160920-2 | 20 cm |
| RTDPC160925-2 | 25 cm | ||||
| RTDPC160930-2 | 30 cm | ||||
| RTDPC160933-2 | 33 cm | ||||
| RTDPC160940-2 | 40 cm | ||||
| RTDPC160950-2 | 50 cm | ||||
| RTDPC160960-2 | 60 cm | ||||
| RTDPC160975-2 | 75 cm | ||||
| RTDPC160910-2 | 100 cm |
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Debi | Paketleme | Kod | Damlama Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ø | 0,9 mm 1,0 mm 1,1 mm |
2,0 4,0 8,0 Lt/saat |
200 300 400 metre/top |
RTDPC200920-2 | 20 cm |
| RTDPC200925-2 | 25 cm | ||||
| RTDPC200930-2 | 30 cm | ||||
| RTDPC200933-2 | 33 cm | ||||
| RTDPC200940-2 | 40 cm | ||||
| RTDPC200950-2 | 50 cm | ||||
| RTDPC200960-2 | 60 cm | ||||
| RTDPC200975-2 | 75 cm | ||||
| RTDPC200910-2 | 100 cm |
Basınç Ayarlı (PC)
Mavi Damla Sulama Borusu Teklif Al
Mavi Damla Sulama Borusu Teklif Al