FLEXNET™ BORULARI ve AKSESUARLARI

FLEXNET™ 1/2''

FLEXNET™ 1/2'' Teknik Özellikler FlexNet™ 2''-3"-4''-5''-6''-8''-10''-12'' modelleri vardır. 
Ürün çeşidi ve farklı sıra arasına göre FlexNet™ siparişi verebilirsiniz. 
Katalog numarası açık olan ürünler:
50-70-75-90-100-120-130-140-152-156-180 cm aralıklı olarak ön sipariş verebilirsiniz.

 
Kod Ø Çap Özellikler Rulo Uzunluğu
43002-000199 3” Kör Boru 100 Metre
43002-001850 70 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-001890 90 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-001922 130 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-002000 140 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-000205 4” Kör Boru 100 Metre
43002-002552 70 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-002570 90 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-002990 130 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-003000 140 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-000005 5” Kör Boru 100 Metre
43002-000040 70 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-000014 90 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-000042 130 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-000002 140 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-000222 6” Kör Boru 100 Metre
43002-003920 70 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-003940 90 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-003972 130 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
43002-003990 140 cm 1/2” Çıkışlı 100 Metre
 
Kod Dış Çap 
(mm)
İç Çap
(mm)
Et Kalınlığı
(mm)
ANABORU Max.
Çalışma Basıncı
TALİBORU Max.
Çalışma Basıncı
2” FLEXNET™ 53.20 51.50 0,85 2.5 bar 2.0 bar
3” FLEXNET™ 80.00 78.30 2.0 bar 1.5 bar
4” FLEXNET™ 104.20 102.50 1.7 bar 1.2 bar
5” FLEXNET™ 130.50 129.00 1.5 bar 1.0 bar
6” FLEXNET™ 164.70 163.00 1.4 bar 0.9 bar

 

 
FLEXNET™ 1/2'' Teklif Al
Ürün detay görseli