TOPRAK ALTI (SDI) DAMLA SULAMA BORULARI
UNIRAM™ AS
UNIRAM™ AS
Teknik Özellikler
UNIRAM™ AS 16010
16 mm çapında, kalın duvarlı, basınç regülatörlü, tıkanmaya karşı çok dayanıklı uzun
mesafelerde maksimum sulama üniformitesi sağlayan, eğimli arazilerde kullanılan,
özellikle toprak altı uygulamalarda damlatıcılara kök girişini engelleyen özelliklere sahip
yuvarlak damla sulama lateralidir.
İç Çap: 14.20 mm
Dış Çap: 16.20 mm
Et Kalınlığı: 1.00 mm
Maksimum Çalışma Basıncı : 3.50 bar
Debi Seçenekleri: 1.60 lt/s - 2.30 lt/s - 3.50 lt/s.
İç Çap: 17.50 mm
Dış Çap: 19.50 mm
Et Kalınlığı: 1.00 mm
Maksimum Çalışma Basıncı: 3.50 bar
UNIRAM™ AS XR 20010 maksimum hat uzunluğu (metre)
16 mm çapında, kalın duvarlı, basınç regülatörlü, tıkanmaya karşı çok dayanıklı uzun
mesafelerde maksimum sulama üniformitesi sağlayan, eğimli arazilerde kullanılan,
özellikle toprak altı uygulamalarda damlatıcılara kök girişini engelleyen özelliklere sahip
yuvarlak damla sulama lateralidir.
İç Çap: 14.20 mm
Dış Çap: 16.20 mm
Et Kalınlığı: 1.00 mm
Maksimum Çalışma Basıncı : 3.50 bar
Debi Seçenekleri: 1.60 lt/s - 2.30 lt/s - 3.50 lt/s.
Açıklama | Et Kalınlığı | Rulo Uzunluğu |
Damlatıcı Aralığı |
---|---|---|---|
UNIRAM™ AS 16010 | 1.00 mm | 500 metre | 30 cm |
1.00 mm | 500 metre | 40 cm | |
1.00 mm | 500 metre | 50 cm | |
1.00 mm | 500 metre | 60 cm | |
1.00 mm | 500 metre | 75 cm |
DRIPNET PC™ AS 16150 maximum line length (meters)
30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 75 cm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş Basıncı |
Debi-litre/saat | Debi-litre/saat | Debi-litre/saat | Debi-litre/saat | Debi-litre/saat | ||||||||||
1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | |
1.0 bar | 79 | 62 | 47 | 101 | 80 | 60 | 122 | 96 | 73 | 142 | 112 | 85 | 170 | 134 | 102 |
1.5 bar | 100 | 79 | 60 | 128 | 101 | 77 | 155 | 122 | 93 | 181 | 142 | 108 | 216 | 216 | 130 |
2.0 bar | 115 | 90 | 68 | 148 | 116 | 88 | 179 | 141 | 107 | 208 | 164 | 125 | 249 | 197 | 149 |
2.5 bar | 127 | 100 | 76 | 163 | 128 | 97 | 197 | 156 | 118 | 230 | 181 | 137 | 275 | 218 | 165 |
3.0 bar | 137 | 108 | 82 | 176 | 139 | 105 | 213 | 168 | 128 | 248 | 196 | 149 | 298 | 235 | 179 |
3.5 bar | 146 | 115 | 87 | 187 | 148 | 112 | 227 | 179 | 136 | 264 | 208 | 158 | 318 | 251 | 191 |
Hat sonu minumum kabul edilen basınç 0,5 bar
UNIRAM™ AS XR 20010
İç Çap: 17.50 mm
Dış Çap: 19.50 mm
Et Kalınlığı: 1.00 mm
Maksimum Çalışma Basıncı: 3.50 bar
Açıklama | Et Kalınlığı | Rulo Uzunluğu |
Damlatıcı Aralığı |
---|---|---|---|
UNIRAM™ AS XR 20010 | 1.00 mm | 300 metre | 30 cm |
1.00 mm | 300 metre | 40 cm | |
1.00 mm | 300 metre | 50 cm | |
1.00 mm | 300 metre | 60 cm | |
1.00 mm | 300 metre | 75 cm |
UNIRAM™ AS XR 20010 maksimum hat uzunluğu (metre)
30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş Basıncı |
Debi-litre/saat | Debi-litre/saat | Debi-litre/saat | Debi-litre/saat | ||||||||||||
1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | ||
1.5 bar | 173 | 137 | 104 | 218 | 172 | 131 | 259 | 205 | 156 | 297 | 235 | 179 | 264 | 277 | 212 | |
2.0 bar | 200 | 158 | 120 | 251 | 198 | 151 | 298 | 236 | 180 | 343 | 271 | 206 | 404 | 320 | 244 | |
2.5 bar | 221 | 174 | 133 | 278 | 220 | 167 | 330 | 261 | 199 | 379 | 300 | 229 | 448 | 354 | 270 | |
3.0 bar | 239 | 188 | 143 | 300 | 238 | 181 | 357 | 283 | 215 | 410 | 325 | 247 | 448 | 383 | 293 | |
3.5 bar | 239 | 201 | 152 | 320 | 253 | 193 | 381 | 302 | 230 | 438 | 346 | 264 | 517 | 409 | 312 |
Hat sonu minumum kabul edilen basınç 0,5 bar
UNIRAM™ AS
Teklif Al
