TOPRAK ALTI (SDI) DAMLA SULAMA BORUSU

DripNet PC™ AS

DripNet PC™ AS Teknik Özellikler DripNet PC™ AS
TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA BORULARI
Debi Seçenekleri: 0,4lt/s - 0,6 lt/s - 1 lt/s - 1.6 lt/s - 2 lt/s - 3 lt/s - 3.8 lt/s
 
Açıklama Et Kalınlığı Rulo
Uzunluğu
Damlatıcı
Aralığı
DRIPNET PC™ AS 16150 0,38 mm 1000 metre 25 cm
0,38 mm 1000 metre 30 cm
0,38 mm 1200 metre 40 cm
0,38 mm 1200 metre 50 cm
DRIPNET PC™ AS 16200 0,50 mm 800 metre 25 cm
0,50 mm 800 metre 30 cm
0,50 mm 850 metre 40 cm
0,50 mm 850 metre 50 cm
DRIPNET PC™ AS 16250 0,63 mm 800 metre 25 cm
0,63 mm 800 metre 30 cm
0,63 mm 800 metre 40 cm
0,63 mm 800 metre 50 cm
DRIPNET PC™ AS 22200 0,50 mm 700 metre 25 cm
0,50 mm 700 metre 30 cm
0,50 mm 700 metre 40 cm
0,50 mm 700 metre 50 cm
DRIPNET PC™ AS 22250 0,63 mm 500 metre 25 cm
0,63 mm 500 metre 30 cm
0,63 mm 500 metre 40 cm
0,63 mm 500 metre 50 cm
DRIPNET PC™ AS 16010 1,00 mm 500 metre 30 cm
1,00 mm 500 metre 40 cm
1,00 mm 500 metre 50 cm
1,00 mm 500 metre 60 cm
1,00 mm 500 metre 75 cm
DRIPNET PC™ AS 20010 1,00 mm 500 metre 30 cm
1,00 mm 500 metre 40 cm
1,00 mm 500 metre 50 cm
1,00 mm 500 metre 60 cm
1,00 mm 500 metre 75 cm
DripNet PC™ AS damlatıcılar 12,5 - 15 - 20 - 25 mil ve 0,9 - 1 - 1,2 mm damla sulama
borularına da yerleştirilmektedir.
Meyve bahçelerinde ve bağlarda 0,9 - 1 - 1,2 mm et kalınlığına sahip AS ve AS XR
gibi ürünler tavsiye edilirken, tarla bitkilerinde (yonca, mısır, şekerpancarı, pamuk,
buğday vs.) genelde 15 - 20 - 25 mil kalınlığındaki DripNet PC™ AS ve AS XR tavsiye
edilmektedir.
 
 

 
DripNet PC™ AS Teklif Al
Ürün detay görseli