YASSI DAMLASULAMA BORULARI
DripNet PC™
DripNet PC™
Teknik Özellikler
Debi Seçenekleri: 1 lt/s - 1.6 lt/s - 2 lt/s - 3 lt/s - 3.8 lt/s
| Açıklama | Et Kalınlığı | Rulo Uzunluğu |
Damlatıcı Aralığı |
|---|---|---|---|
| DRIPNET PC™ 16200 | 0,50 mm | 850 metre | 20 cm |
| 0,50 mm | 850 metre | 25 cm | |
| 0,50 mm | 850 metre | 30 cm | |
| 0,50 mm | 850 metre | 40 cm | |
| 0,50 mm | 850 metre | 50 cm | |
| DRIPNET PC™ 16250 | 0,63 mm | 800 metre | 20 cm |
| 0,63 mm | 800 metre | 25 cm | |
| 0,63 mm | 800 metre | 30 cm | |
| 0,63 mm | 800 metre | 40 cm | |
| 0,63 mm | 800 metre | 50 cm | |
| DRIPNET PC™ 22200 | 0,50 mm | 700 metre | 30 cm |
| 0,50 mm | 700 metre | 40 cm | |
| 0,50 mm | 700 metre | 50 cm | |
| DRIPNET PC™ 22250 | 0,63 mm | 500 metre | 30 cm |
| 0,63 mm | 500 metre | 40 cm | |
| 0,63 mm | 500 metre | 50 cm |
DripNet PC™
Teklif Al