YASSI DAMLASULAMA BORULARI
TYPHOON™ PLUS
TYPHOON™ PLUS
Teknik Özellikler
16080 - 16100 - 16125 - 16150 -16180: İçin Debi Seçenekleri: 1.4 lt/s - 1.9 lt/s - 2.8 lt/s - 3.8 lt/s
| Açıklama | Et Kalınlığı | Rulo Uzunluğu |
Damlatıcı Aralığı |
|---|---|---|---|
| TYPHOON™ PLUS16080 | 0,20 mm | 2.400 metre | 20 cm |
| 0,20 mm | 2.400 metre | 25 cm | |
| 0,20 mm | 2.500 metre | 30 cm | |
| 0,20 mm | 2.500 metre | 40 cm | |
| TYPHOON™ PLUS16100 | 0,25 mm | 1.900 metre | 20 cm |
| 0,25 mm | 1.900 metre | 25 cm | |
| 0,25 mm | 2.000 metre | 30 cm | |
| 0,25 mm | 2.000 metre | 40 cm | |
| TYPHOON™ PLUS16125 | 0,31 mm | 1.350 metre | 20 cm |
| 0,31 mm | 1.350 metre | 25 cm | |
| 0,31 mm | 1.600 metre | 30 cm | |
| 0,31 mm | 1.600 metre | 40 cm | |
| TYPHOON™ PLUS16150 | 0,38 mm | 1.200 metre | 20 cm |
| 0,38 mm | 1.200 metre | 25 cm | |
| 0,38 mm | 1.300 metre | 30 cm | |
| 0,38 mm | 1.300 metre | 40 cm | |
| TYPHOON™ PLUS16180 | 0,45 mm | 1.200 metre | 20 cm |
| 0,45 mm | 1.200 metre | 25 cm | |
| 0,45 mm | 1.200 metre | 30 cm | |
| 0,45 mm | 1.200 metre | 40 cm |
TYPHOON™ PLUS
Teklif Al