SPRINKLERS AND FITTINGS
1453 Adjustable Raingun
1453 Adjustable Raingun
Technical Specifications
| Recommended Pressure | Inlet Diameter | Water Requirement |
Water Throw (Radius) |
Angle Distance | Nozzle Types mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 5 kg/cm2 | 1 1/2” | 5 - 25 m3 | 20 - 29 meter | 30 - 360 | 8x6 10x6 12x6 |
| Code |
Nozzle |
Working Pressure (ATM - BAR) |
Flow Rate (m3/h) |
Water Throw (Radius-m) |
|---|---|---|---|---|
| RT-1453-STN | Standard | 2 | 5,1 | 16 |
| 3 | 5,9 | 17,5 | ||
| 4 | 7,2 | 19,5 | ||
| 5 | 8,4 | 21 | ||
| RT-1453-10 | 10 mm | 2 | 7,8 | 18 |
| 3 | 9,5 | 21 | ||
| 4 | 11 | 23 | ||
| 5 | 12,4 | 24,5 | ||
| RT-1453-12 | 12 mm | 2 | 10,1 | 19,5 |
| 3 | 12,4 | 22 | ||
| 4 | 14,3 | 25 | ||
| 5 | 16,1 | 27,5 | ||
| RT-1453-16 | 16 mm | 2 | 16 | 21 |
| 3 | 19,6 | 24 | ||
| 4 | 22,7 | 26,5 | ||
| 5 | 24,8 | 29 |
1453 Adjustable Raingun
Get an offer now