SPRINKLERS AND FITTINGS
Mini Sprinkler
(Breaker Nozzle)
Mini Sprinkler
(Breaker Nozzle) Technical Specifications
(Breaker Nozzle) Technical Specifications
| Code | Nozzle (mm) | Pressure (Bar) | Flow (m³/hr) | Ø Dia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBL-5.0/4.2 | 5.00 × 4.2 | 1.5 | 850 | 10 |
| 2.0 | 950 | 11 | ||
| 3.0 | 1.100 | 12 | ||
| RBL-4.2/3.8 | 4.2 × 3.8 | 1.5 | 700 | 10 |
| 2.0 | 750 | 11 | ||
| 3.0 | 900 | 11 | ||
| RBL-3.8/2.3 | 3.8 × 2.3 | 1.5 | 550 | 9 |
| 2.0 | 600 | 10 | ||
| 3.0 | 800 | 11 |
Mini Sprinkler
(Breaker Nozzle) Get an offer now
(Breaker Nozzle) Get an offer now