SPRINKLERS AND FITTINGS
Mini Sprinkler
(Non-Breaker Nozzle)
Mini Sprinkler
(Non-Breaker Nozzle) Technical Specifications
(Non-Breaker Nozzle) Technical Specifications
| Code | Nozzle (mm) | Pressure (Bar) | Flow (m³/hr) | Ø Dia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBL-3.5/2.5 | 3.5 × 2.5 | 1.5 | 850 | 10 |
| 2.0 | 950 | 11 | ||
| 3.0 | 1.100 | 12 | ||
| RBL-3.5/1.8 | 3.5 × 1.8 | 1.5 | 700 | 10 |
| 2.0 | 750 | 11 | ||
| 3.0 | 900 | 11 | ||
| RBL-2.5/1.8 | 2.5 × 1.8 | 1.5 | 550 | 9 |
| 2.0 | 600 | 10 | ||
| 3.0 | 800 | 11 |
Mini Sprinkler
(Non-Breaker Nozzle) Get an offer now
(Non-Breaker Nozzle) Get an offer now