YAĞMURLAMA SPRİNKLERİ VE EK PARÇALARI
D-NET™ 8550 1/2”
D-NET™ 8550 1/2”
Teknik Özellikler
| Kod | Debi (m³/saat) | Özellikler | Paketleme |
|---|---|---|---|
| 60100-****** | 510 l/s | Ön: 2.3 + Arka: 1.8 | 168 Adet / Kutu |
| 60100-000009 | 580 l/s | Ön: 2.5 + Arka: 1.8 | |
| 60100-000010 | 680 l/s | Ön: 2.9 + Arka: 1.8 | |
| 60100-000011 | 810 l/s | Ön: 3.2 + Arka: 1.8 | |
| 60100-000012 | 940 l/s | Ön: 3.5 + Arka: 1.8 | |
| 60100-000013 | 1135 l/s | Ön: 3.5 + Arka: 2.5 | |
| 60100-****** | 1275 l/s | Ön: 4.0 + Arka: 2.5 | |
| 60100-001070 | ---- | Ön: Yok + Arka: 1.8* |
D-NET™ 8550 1/2”
Teklif Al